Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
No iniciat adults (30) 3.0 km 125 m 14 C
1 396 KOSKINEN, MIKKO 74 no club 40:15
2 407 HERRERA, ELIECER no club 48:43
3 389 FORNIES, MERCE 63 no club 51:30
4 391 Rivas, Beatriz 76 UESabadell 58:50
5 417 BATET, PAU no club 1:01:00
5 418 BELLART, MIGDALIA no club 1:01:00
7 412 MIRO, ANNA no club 1:03:10
8 392 GORRO, EVA_MARIA 70 AEPedrafor 1:05:30
8 393 CARMONA, ALEJANDRO 74 AEPedrafor 1:05:30
8 394 ABELLA, MERITXELL 80 AEPedrafor 1:05:30
11 698 MORATIN, JÖELLE 72 UPC 1:05:57
12 390 Guerrero, Susana 70 COB 1:06:55
13 410 EGEA, GEMMA 81 no club 1:10:15
14 411 TEJADA, ANNA no club 1:10:18
15 399 CARRILLO, ESTEL 76 no club 1:15:23
16 171 RUBIO, MONTSE no club 1:15:51
17 3 Sola, Eva_Maria 74 no club 1:19:11
18 409 FARRÉS, ANNA no club 1:19:30
19 413 BAUTISTA, JUAN Grions 1:20:00
20 2 Escrig, David 74 no club 1:21:10
21 386 VILARDELL, ALBA 73 no club 1:29:59
21 387 EBRI, MARTA 83 no club 1:29:59
21 388 VIÑOLAS, JORDI 75 no club 1:29:59
24 398 NÚÑEZ DE PRADO, XAVIER 64 no club 1:42:15
25 385 AMIGÓ, BLANCA 60 COC 1:42:25
26 395 ARQUÉS, ASSUMPTA 59 Grions 1:43:40
27 408 CASTILLA, CARMEN Grions 1:58:00
177 BATALLA, REMEI no club bandona
415 TARRES, ESTER COB bandona
422 MARTINEZ, NEUS no club bandona
D12 (1) 2.2 km 50 m 9 C
1 361 TRUNAS, LAURA 98 Oros 44:44
D14 (1) 2.4 km 95 m 10 C
1 686 RIGUAL, LAURA 93 Grions 43:25
D18 (1) 2.6 km 105 m 11 C
1 345 GÓMEZ, MARINA 92 Oros 1:07:52
D21A (17) 2.9 km 115 m 12 C
1 10 ESPAÑOL, ROSER 75 Xinoxano 46:35
2 672 ILLAMOLA, ADELA 76 Grions 51:08
3 344 ZAPATER, NURIA 73 Xinoxano 55:30
4 684 GONZÀLEZ, PAULA 92 Grions 57:28
5 679 GÜELL, VIRGÍNIA 77 Grions 59:08
6 306 GARCÍA, HELENA 78 ALIGOTS 59:31
7 405 CUESTA, MARGA BO 1:00:36
8 676 SÁNCHEZ, MARTA 78 ALIGOTS 1:01:29
9 158 Vives, Meritxell 75 no club 1:03:08
10 603 CABROL, LAIA 76 Xinoxano 1:05:45
11 602 JORBA, MONTSERRAT 78 Xinoxano 1:22:33
12 414 BADIA, MERITXELL Grions 1:30:49
13 624 ROMERO, DAYSE 76 NiE 1:36:28
14 653 Roig, Olga 82 Farra-O 1:49:05
682 REYES, MARIA DEL MAR 79 Oros n tarj.
694 MASÓ, ANNA 81 ALIGOTS n tarj.
320 ROS, MARTA 77 ALIGOTS n tarj.
D21B (20) 2.6 km 115 m 10 C
1 310 VILANOVA, AGNÈS 82 U.E.Vic 31:01
2 340 PUJOL, NÚRIA 75 COC 31:52
3 338 MESEGUER, BERTA 85 UPC 32:31
4 330 JIMÉNEZ, LÍDIA 81 COB 33:01
4 11 TOLL, SILVIA 76 Grions 33:01
6 311 MOMMANY, ROSER 79 Farra-O 35:51
7 321 LLOBET, ALBA 75 Oros 35:53
8 17 SERRA, LAURA 87 COB 40:25
9 313 Valles, Neus 76 no club 40:39
10 656 PAYA, EVA 73 Grions 41:29
11 14 MAS, BET 78 CEBerguedà 45:48
12 699 MARTÍNEZ, VERÓNICA 77 Grions 50:45
13 420 IGLESIAS, ROSA Grions 53:42
14 337 ALONSO, NOHEMÍ 83 COB 53:51
15 309 PÉREZ, MONICA 75 COC 59:23
16 318 ILLA, MARIA 71 COC 1:04:19
17 326 BATALLA, NÚRIA 65 C E Azimut 1:34:22
160 Mirabent, Raquel 82 C E Azimut bandona
697 VILA, OLGA 66 Grions No sale
163 BERTRAN, CRISTINA no club No sale
D35 (4) 3.4 km 130 m 12 C
1 382 MIGUEL, MERCÈ 64 COC 52:52
2 609 TÉRMENS, ASSUMPCIÓ 64 UPC 57:22
3 362 CASTRO, MERITXELL 66 Oros 1:12:15
157 Comulada Torner, Núria 69 no club n tarj.
D40 (9) 2.6 km 105 m 11 C
1 357 CANAL, GENI 52 COC 52:37
2 654 ESCRIBÀ, MONTSE 59 Grions 56:01
3 359 GUERRERO, FRANCISCA 59 Oros 1:04:55
4 615 Serrallonga, Maida 67 COC 1:07:54
5 627 MONTFULLEDA, TERESA 62 Oros 1:23:24
6 365 CIVIT, ROSA MARIA 64 Oros 1:29:24
7 348 LLADÓ, PILAR 38 COC 2:36:34
600 PERRAMÓN, NEUS 60 COC n tarj.
608 TRIQUELL, REIS 54 COC No sale
DE (10) 4.4 km 125 m 15 C
1 377 RÀFOLS, ONA 88 COC 46:12
2 376 GUILLEN, CARLA 88 Grions 50:04
3 601 POLO, BETLEM 80 Xinoxano 57:30
4 346 SILLA, LLUÏSA 74 Xinoxano 1:00:02
5 623 PADRÓS, INGRID 75 U.E.Vic 1:06:37
6 351 AMIGÓ, ANNA 66 COC 1:06:41
7 356 ROTXES, CRISTINA 71 Xinoxano 1:07:02
8 659 SERRAT, ALBA 78 U.E.Vic 1:13:04
9 383 CARRETERO, MÍRIAM 83 UPC 1:42:59
635 SERRALLONGA, ANNA 89 Grions No sale
H12 (5) 2.2 km 50 m 9 C
1 322 ACEDO, ALBERT 97 Oros 21:37
2 334 SOLÉ, QUIM 97 COC 22:02
3 331 FERRER, ALEIX 97 ALIGOTS 33:07
4 363 GÓMEZ, JOSÉ LUIS 98 Oros 50:33
5 629 Trunas, Victor 95 Oros 52:51
H14 (2) 2.4 km 95 m 10 C
1 352 MENDEZ, RUBÈN 94 COC 30:51
2 637 SERRALLONGA, JOEL 94 Grions 50:12
H16 (4) 2.6 km 115 m 10 C
1 622 TRUNAS, DAVID 93 Oros 23:16
2 617 VIDAL, LLUÍS 94 COC 28:17
3 639 ACEDO, PAU 93 Oros 32:11
4 631 DEDEU, ENRIC 93 Oros 39:43
H18 (1) 2.9 km 115 m 12 C
667 MARTÍNEZ, POL 92 Grions No sale
H21A (39) 3.9 km 125 m 15 C
1 630 SERRALLONGA, MARC 92 Grions 33:11
2 355 GARCÍA, ALBERTO 84 Grions 41:01
3 23 Prior, Mark 75 no club 41:27
4 384 RÀFOLS, POL 91 COC 41:53
5 379 GUTIÉRREZ, SANTI 76 NiE 43:08
6 640 SERRALLONGA, ALEIX 91 Grions 43:13
7 613 SOLÉ, ROGER 90 COC 43:25
8 628 CLARENA, VICENÇ 76 Oros 44:28
9 620 MASANA, JORDI 74 COC 48:09
10 693 ARUMÍ, JORDI 73 Grions 48:28
11 349 MACH, JOAN 87 UPC 48:57
12 618 RODRÍGUEZ, MIQUEL 91 Oros 49:22
13 333 ICART, ALBERT 80 COB 50:46
14 662 SERRAT, JULI 73 Grions 51:34
15 316 BATRIU, XAVIER 83 COB 51:49
16 616 RIGUAL, FERRAN 89 Grions 52:06
16 626 CURRIU, PAU 85 COB 52:06
18 688 RABIONET, MIQUEL 80 ALIGOTS 53:18
19 373 COMERMA, DANIEL 74 Oros 53:26
20 19 GARRIGA, MARC 72 no club 56:04
21 681 Silva, Kiko 82 Oros 56:45
22 336 FERRER, ANDREU 71 C E Azimut 57:01
23 666 MATA, ARNAU 86 UPC 57:16
24 696 VILA, FRANCESC 77 U.E.Vic 57:44
25 315 BOHIGAS, JOAN 83 no club 58:38
26 369 FARGAS, BERENGUER 73 Grions 1:00:27
27 657 CASTRO, RUBÈN 74 Grions 1:01:36
28 366 PRIM, XAVI 70 Grions 1:07:28
29 690 VILA, MARC 77 ALIGOTS 1:08:01
30 159 Nogués, Pep 75 no club 1:11:53
31 324 MARI, FRANCESC 72 no club 1:16:13
32 81 ROSELLÓ, ALBERT 78 no club 1:18:54
33 669 BREVA, AMADEU 81 ALIGOTS 1:20:14
34 650 Fernandez, Clemente 72 UESabadell 1:22:29
643 SERRALLONGA, GERARD 92 COC n tarj.
689 REQUENA, ALBERT 76 COB n tarj.
695 MINGUEZ, XAVI 74 COB n tarj.
304 MONTEJO, CARLES 75 Grions n tarj.
327 MASANA, ROBERT 81 C E Azimut n tarj.
H21B (30) 2.9 km 110 m 12 C
1 646 ORDOÑEZ, SEBASTIÁN 78 Montsant 27:22
2 647 ANDREU, ORIOL 85 UPC 29:33
3 323 MANZANO, FRANCISCO JAVIER 79 Oros 31:07
4 335 NOMEN, ORIOL 82 UPC 32:13
5 319 CARLES, JOAN 75 Xinoxano 32:24
6 140 Canudas, Aleix 80 COB 33:26
7 652 FERRER, CARLES 67 ALIGOTS 33:37
8 673 AIXARCH, SALVADOR 74 no club 33:44
9 406 VALLE, SERGI no club 34:24
10 341 VIVES, DANIEL 71 COC 34:50
11 332 MARTIN, MARC 81 COB 36:58
12 675 MENDOZA, ALEJANDRO 77 Grions 38:18
13 687 PARES, DAVID 71 UESabadell 40:51
14 87 BONA, JORDI 82 no club 41:54
15 308 ESPINAGOSA, RICARD 74 Grions 43:53
16 419 CAROL, JOAN Grions 44:07
17 671 SITJÀ, XAVIER 81 Grions 44:25
18 307 MÉNDEZ, JOSÉ 63 COC 44:50
19 176 CALDERA, SERGI 75 CEBerguedà 47:37
20 95 Luceño, Miquel 75 COB 51:49
21 301 DEVEGA, XAVIER 72 ALIGOTS 56:56
22 648 GINESTA, ARCADI 70 AEPedrafor 1:00:34
23 138 VELASCO, LADISLAU 79 no club 1:01:24
24 325 GARGALLO, JORDI 68 COC 1:04:21
25 343 COLLADO, ENRIC 72 ALIGOTS 1:12:47
26 421 SÁNCHEZ, JOAN ANTONI 67 COC 1:23:35
27 139 FARRES, XAVIER 72 no club 2:29:20
314 Rovira, Ivan 72 no club n tarj.
342 LUCAS, JOSEP RAMON 73 ALIGOTS n tarj.
674 MARTÍNEZ, DAVID 68 Grions No sale
H35 (25) 4.4 km 125 m 15 C
1 634 LÓPEZ, ANTONIO 70 Oros 46:55
2 665 BORRÀS, JOAN 69 Montsant 47:10
3 660 LORÉ, CARLES 61 COC 47:12
4 378 TRUNAS, LLUÍS 58 Oros 47:19
5 655 DAÑOBEITIA, JESÚS 69 Oros 47:54
6 358 IZQUIERDO, JORDI 64 Oros 52:05
7 317 DAVI, ALBERT 67 COC 53:41
8 621 IMAZ, IÑIGO 68 COC 53:59
9 611 CAMACHO, TONI 63 COC 54:26
10 683 ROVIRA, BERNAT 70 UPC 54:51
11 645 MARÍN, CARLES 70 Oros 55:28
12 380 RODRIGUEZ, DANIEL 70 Xinoxano 55:33
13 367 GÓMEZ, JOSÉ LUIS 64 Oros 56:04
14 360 GILI, FELIP 60 Xinoxano 58:26
15 661 TORRENTS, LLUÍS 66 Grions 59:32
16 371 GUILLEN, SANTI 56 Grions 1:00:15
17 614 GARCÍA, JOAN 65 COC 1:11:28
18 649 DOMÈNECH, CARLES 68 UPC 1:11:48
19 607 ESQUERRA, IGNASI 67 UPC 1:12:31
20 339 RAMÍREZ, MARTÍ 68 Montsant 1:17:22
21 305 CASAFONT, MIQUEL 71 UPC 1:30:49
22 692 MENDOZA, JUAN MANUEL 71 Grions 1:36:46
23 416 OLIVERES, XAVIER Xinoxano 1:38:43
24 173 SERRALLONGA, XAVIER Grions 2:07:35
25 143 SENSERRICH, RAMONS 72 no club 2:47:01
H40 (14) 3.4 km 130 m 12 C
1 670 ROMO, JOSÉ ANTONIO 64 Grions 38:19
2 172 SELGA, JOSEP U.E.Vic 39:45
3 604 BOSSA, PERE 65 Xinoxano 47:46
4 632 RODRÍGUEZ, FRANCISCO 59 Oros 47:51
5 610 VIDAL, JOSEP 62 COC 48:19
6 691 PI, ÀNGEL 65 Grions 49:03
7 303 PALAU, JOSEP MARIA 64 AEPedrafor 50:04
8 668 SÁNCHEZ, JOAN 55 ALIGOTS 52:37
9 625 GUILLEN, SERGI 56 Grions 52:45
10 644 SERRALLONGA, LLUÍS 57 COC 56:29
11 641 GONZÁLEZ, INDALECIO 64 Grions 1:05:46
12 302 ALSINA, PERE 63 NiE 1:17:33
144 ROMERA, ARCADI 67 NiE n tarj.
677 BELASKOAIN, RICARD 57 COC No sale
H45 (6) 2.9 km 115 m 12 C
1 156 Garcia Arroyo, Xavier 60 no club 54:26
2 651 CASTEL, MARIANO 59 Grions 56:27
3 606 LLADÓ, CARLES 31 COC 56:55
4 658 DEDEU, JOSEP MARIA 58 Oros 58:33
5 353 TRIQUELL, ADRIÀ 47 COC 1:02:14
370 HERNANDEZ, BARTOMEU 53 no club n tarj.
HE (18) 4.8 km 155 m 17 C
1 375 BEDÓS, LLUÍS 79 Xinoxano 37:31
2 374 RÀFOLS, BIEL 87 COC 45:09
3 685 DAVI, DANIEL 71 Oros 45:29
4 638 AGULLÓ, ALEU 76 Xinoxano 47:19
5 372 MASOLIVER, EDUARD 73 U.E.Vic 48:35
6 354 FERNÁNDEZ, JOAN 78 Farra-O 51:07
7 364 FORNAGUERA, JOAN RAMON 68 Grions 52:12
8 381 CANALS, MARC 74 Xinoxano 54:38
9 368 POU, NARCÍS 79 ALIGOTS 55:55
10 350 Corbí, Pablo 74 C.E. Alcoi 55:56
11 347 TRIAS, JORDI 75 U.E.Vic 58:17
12 605 VILES, LLEÍ 80 COB 1:01:39
13 636 TARRÉS, DAVID 81 COB 1:03:20
14 642 OLLORA, LLUÍS 73 Farra-O 1:03:39
664 CASAS, OSCAR 77 U.E.Vic n tarj.
612 SERRALLONGA, MARÇAL 89 COC No sale
619 MAYOLAS, JOSEP 66 Farra-O No sale
154 Gomà, Sergi 71 Xinoxano No sale
No iniciat nens (11) 2.4 km 50 m 10 C
1 146 GUILLEN, ANDREA 96 Grions 30:41
2 155 Montejo Tou, Oscar 82 Grions 45:30
3 423 CASTEL, ALBA Grions 49:20
4 149 GONZALEZ, natalia 98 Grions 54:35
5 147 Virgili, roger 02 COC 1:04:15
6 152 GARCIA, ALBA 98 COC 1:08:00
6 153 GARCIA, JAWAD 01 COC 1:08:00
8 148 Virgili, Clara 04 COC 1:12:15
9 150 CAMACHO, TONI 00 COC 1:19:05
145 RODRÍGUEZ, MARIA 99 Oros No sale
151 MARTINEZ, ANNA 97 Grions No sale